粵機(jī)技〔2017〕40號(hào)
關(guān)于廣東省機(jī)械技師學(xué)院
第三屆(2017)技能節(jié)系列活動(dòng)的表彰決定
第三屆(2017)技能節(jié)系列活動(dòng)的表彰決定
各科室、教學(xué)系:
為配合教育部2017年職業(yè)教育宣傳周活動(dòng)及《技工教育“十三五”規(guī)劃》中提出的關(guān)于培育工匠精神的相關(guān)要求,進(jìn)一步推動(dòng)我院專(zhuān)業(yè)建設(shè)和教學(xué)改革,營(yíng)造全校崇尚技能、凝練匠心的良好氛圍,努力提高我院教育教學(xué)質(zhì)量,加快高素質(zhì)技能型人才培養(yǎng)步伐,我院于2017年4月~5月隆重舉行了以“匠人匠心機(jī)械夢(mèng)、技能夢(mèng)”為主題的廣東省機(jī)械技師學(xué)院第三屆(2017)技能節(jié)系列活動(dòng)。在各部門(mén)積極籌備和精心組織下,全校師生共同參與,各項(xiàng)活動(dòng)取得了圓滿成功。
在技能節(jié)活動(dòng)中,約4000名師生經(jīng)過(guò)初賽和決賽的激烈角逐,共有胡文玲等58位教師、黃文豪等694位同學(xué)表現(xiàn)突出、成績(jī)優(yōu)秀,經(jīng)學(xué)院研究決定予以表彰,具體名單見(jiàn)附件1。
另外,在此次活動(dòng)的組織實(shí)施過(guò)程中,涌現(xiàn)出一批優(yōu)秀的活動(dòng)組織部門(mén)和指導(dǎo)教師,經(jīng)學(xué)院研究,決定予以表彰,具體如下:
1、授予機(jī)電工程與智能控制系、工商管理與基礎(chǔ)文化系2個(gè)部門(mén)為廣東省機(jī)械技師學(xué)院第三屆(2017)技能節(jié)系列活動(dòng)“最佳組織獎(jiǎng)”。
2、授予數(shù)控技術(shù)與質(zhì)量監(jiān)控系、校辦、團(tuán)委、教務(wù)科4個(gè)部門(mén)為廣東省機(jī)械技師學(xué)院第三屆(2017)技能節(jié)系列活動(dòng)“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。
3、授予盧良旺等26位老師為廣東省機(jī)械技師學(xué)院第三屆(2017)技能節(jié)系列活動(dòng)“優(yōu)秀指導(dǎo)教師”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),具體名單見(jiàn)附件2。
希望以上受表彰的同志、部門(mén)戒驕戒躁,再接再厲;也希望全院師生虛心向受到表彰的同志學(xué)習(xí),努力鉆研專(zhuān)業(yè)知識(shí),加強(qiáng)技能訓(xùn)練,弘揚(yáng)工匠精神,為實(shí)現(xiàn)技能強(qiáng)國(guó)夢(mèng)做出自己的貢獻(xiàn)。
附件:1.廣東省機(jī)械技師學(xué)院第三屆(2017)技能節(jié)系列活動(dòng)獲獎(jiǎng)師生名單
2.廣東省機(jī)械技師學(xué)院第三屆(2017)技能節(jié)系列活動(dòng)優(yōu)秀指導(dǎo)教師及優(yōu)秀組織教師名單
廣東省機(jī)械技師學(xué)院
2017年5月18日
2017年5月18日
附件1:
廣東省機(jī)械技師學(xué)院第三屆(2017)
技能節(jié)系列活動(dòng)獲獎(jiǎng)師生名單
技能節(jié)系列活動(dòng)獲獎(jiǎng)師生名單
院團(tuán)委競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)學(xué)生名單 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | ||
1 | 百科知識(shí)競(jìng)賽(團(tuán)體賽) | 16高會(huì)計(jì)1 | 一等獎(jiǎng) | |||
2 | 16高計(jì)算機(jī)2 | 一等獎(jiǎng) | ||||
3 | 14五年制制冷1 | 二等獎(jiǎng) | ||||
4 | 16高會(huì)計(jì)2 | 二等獎(jiǎng) | ||||
5 | 16五年制模具2 | 二等獎(jiǎng) | ||||
6 | 16高工管1 | 二等獎(jiǎng) | ||||
7 | 16五年制汽修3 | 三等獎(jiǎng) | ||||
8 | 16預(yù)備技師機(jī)電1 | 三等獎(jiǎng) | ||||
9 | 16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1 | 三等獎(jiǎng) | ||||
10 | 16五年制汽修2 | 三等獎(jiǎng) | ||||
11 | 16高幼教1 | 三等獎(jiǎng) | ||||
12 | 16高計(jì)算機(jī)1 | 三等獎(jiǎng) | ||||
13 | 16高模具1 | 三等獎(jiǎng) | ||||
14 | 16五年制美術(shù)設(shè)計(jì)與制作1 | 三等獎(jiǎng) | ||||
15 | 3D打印工作室“趣味拼圖比賽” | 14機(jī)電2班 | 黃健信 | 一等獎(jiǎng) | ||
16 | 15中模2班 | 陳旭龍 | 一等獎(jiǎng) | |||
17 | 14機(jī)電2班 | 林遠(yuǎn)銳 | 二等獎(jiǎng) | |||
18 | 16中會(huì)計(jì)1班 | 翁柔柔 | 二等獎(jiǎng) | |||
19 | 16預(yù)備汽修 | 徐顯銳 | 二等獎(jiǎng) | |||
20 | 14模具1班 | 盧漢桂 | 三等獎(jiǎng) | |||
21 | 15預(yù)備技術(shù)綜合機(jī)械1班 | 張春林 | 三等獎(jiǎng) | |||
22 | 16高工藝設(shè)計(jì)1班 | 林俊騰 | 三等獎(jiǎng) | |||
23 | 14中網(wǎng)絡(luò)1班 | 林境龍 | 三等獎(jiǎng) | |||
24 | 電器維修協(xié)會(huì)家庭電路安裝比賽(團(tuán)體賽) | 15高機(jī)電4班 15中機(jī)電2班 |
吳洪湖 周前鋒 | 一等獎(jiǎng) | ||
25 | 15中機(jī)電1班 14制冷1班 |
歐余平 傅忠 | 二等獎(jiǎng) | |||
26 | 16高機(jī)電4班 16高機(jī)電4班 16高機(jī)電3班 |
魯木坤 黃遠(yuǎn)滔 黃桂林 | 二等獎(jiǎng) | |||
27 | 15高機(jī)電4班 16預(yù)備制冷1班 |
吳劍發(fā) 吳釗隆 | 二等獎(jiǎng) | |||
28 | 16中機(jī)電3班 16高制冷1班 |
羅建文 劉思明 | 三等獎(jiǎng) | |||
29 | 15中機(jī)電1班 15中機(jī)電2班 |
鄧慧平 許錦華 | 三等獎(jiǎng) | |||
30 | 15高機(jī)電4班 16高綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 |
高 波 陳偉錦 | 三等獎(jiǎng) | |||
31 | 15中機(jī)電2班 14中制冷1班 |
何澤釗 楊偉強(qiáng) | 三等獎(jiǎng) | |||
32 | 電子協(xié)會(huì)電子競(jìng)賽(團(tuán)體賽) | 15中機(jī)電2班 15中機(jī)電2班 |
溫曉朋 魏敦維 | 一等獎(jiǎng) | ||
33 | 15中機(jī)電2班 15中機(jī)電2班 |
陳振超 鄧色新 | 二等獎(jiǎng) | |||
34 | 15中機(jī)電2班 16中機(jī)電3班 |
吳澤霖 羅建文 | 三等獎(jiǎng) | |||
35 | 15預(yù)備技師機(jī)電1班 15預(yù)備技師機(jī)電1班 |
楊文平 滕 野 | 三等獎(jiǎng) | |||
36 | 汽車(chē)愛(ài)好者協(xié)會(huì)知識(shí)竟答(團(tuán)體賽) | 15預(yù)備技師汽修1班 | 林俊杰 余成忠 | 一等獎(jiǎng) | ||
37 | 16中汽修3班 | 肖曉濱 李華昌 | 一等獎(jiǎng) | |||
38 | 15預(yù)備技師汽修1班 | 林日華 李澤林 | 二等獎(jiǎng) | |||
39 | 16預(yù)備技師機(jī)電1班 | 張強(qiáng)博 張揚(yáng)壩 | 二等獎(jiǎng) | |||
40 | 16高機(jī)電2班 | 陳本文 莫觀志 | 二等獎(jiǎng) | |||
41 | 15高工管1班 | 黃寶妹 吳麗桑 | 三等獎(jiǎng) | |||
42 | 16高機(jī)電2班 | 吳騰鑫 陳澤楷 | 三等獎(jiǎng) | |||
43 | 15中汽修2班 15中機(jī)電1班 |
周德生 陳梓澄 | 三等獎(jiǎng) | |||
44 | 16高汽修3班 15中汽修1班 |
高 沖 周永華 | 三等獎(jiǎng) | |||
數(shù)控技術(shù)與質(zhì)量監(jiān)控系競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)學(xué)生名單 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | ||
1 | 機(jī)械制圖競(jìng)賽高級(jí)組 | 16高級(jí)模具1班 | 楊 路 | 一等獎(jiǎng) | ||
2 | 15預(yù)備技師汽修1班 | 譚海濤 | 一等獎(jiǎng) | |||
3 | 16預(yù)備機(jī)電1班 | 張學(xué)睿 | 二等獎(jiǎng) | |||
4 | 16預(yù)備技師加工1班 | 周 詳 | 二等獎(jiǎng) | |||
5 | 15預(yù)備技師汽修1班 | 林俊杰 | 二等獎(jiǎng) | |||
6 | 16高綜合機(jī)械1班 | 史壽文 | 二等獎(jiǎng) | |||
7 | 14中制冷1班 | 陳楷峰 | 三等獎(jiǎng) | |||
8 | 16預(yù)備技師加工1班 | 宋龍州 | 三等獎(jiǎng) | |||
9 | 15高機(jī)電3班 | 譚金飛 | 三等獎(jiǎng) | |||
10 | 15預(yù)備技師綜合機(jī)械自動(dòng)化1班 | 張春林 | 三等獎(jiǎng) | |||
11 | 16高加工1班 | 莊少平 | 三等獎(jiǎng) | |||
12 | 15預(yù)備技師汽修1班 | 林哲鋒 | 三等獎(jiǎng) | |||
13 | 15預(yù)備技師汽修1班 | 團(tuán)體 一等獎(jiǎng) |
||||
14 | 16預(yù)備技師加工1班 | 團(tuán)體 二等獎(jiǎng) |
||||
15 | 15高機(jī)電3班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
16 | 機(jī)械制圖競(jìng)賽中級(jí)組 | 16中數(shù)控加工2班 | 鄭偉忠 | 一等獎(jiǎng) | ||
17 | 15中模具2班 | 陳鎮(zhèn)彬 | 一等獎(jiǎng) | |||
18 | 15中機(jī)電2班 | 魏敦維 | 一等獎(jiǎng) | |||
19 | 15中加工2班 | 陳成志 | 二等獎(jiǎng) | |||
20 | 16中綜合機(jī)械1班 | 黃培津 | 二等獎(jiǎng) | |||
21 | 15中模具1班 | 林偉桐 | 二等獎(jiǎng) | |||
22 | 15中機(jī)電1班 | 彭澤鴻 | 二等獎(jiǎng) | |||
23 | 16五年制綜合機(jī)械2班 | 方躍濤 | 二等獎(jiǎng) | |||
24 | 15中加工2班 | 蔡銳標(biāo) | 二等獎(jiǎng) | |||
25 | 16中機(jī)電3班 | 羅小焦 | 二等獎(jiǎng) | |||
26 | 14中制冷1班 | 方吉鑫 | 三等獎(jiǎng) | |||
27 | 15中模具2班 | 詹煥新 | 三等獎(jiǎng) | |||
28 | 15中機(jī)電2班 | 吳立朋 | 三等獎(jiǎng) | |||
29 | 15中模具2班 | 陳 弟 | 三等獎(jiǎng) | |||
30 | 15中數(shù)控加工1班 | 鐘東海 | 三等獎(jiǎng) | |||
31 | 16中綜合機(jī)械1班 | 陳土超 | 三等獎(jiǎng) | |||
32 | 16五年制綜合機(jī)械2班 | 周定杰 | 三等獎(jiǎng) | |||
33 | 15中模具1班 | 林銳賢 | 三等獎(jiǎng) | |||
34 | 16中數(shù)控加工1班 | 陳泳楷 | 三等獎(jiǎng) | |||
35 | 15中數(shù)控加工1班 | 陳學(xué)敏 | 三等獎(jiǎng) | |||
36 | 15中模具2班 | 團(tuán)體 一等獎(jiǎng) |
||||
37 | 16中數(shù)控加工2班 | 團(tuán)體 二等獎(jiǎng) |
||||
38 | 15中機(jī)電2班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
39 | CAD繪圖競(jìng)賽高級(jí)組 | 16預(yù)備加工1班 | 周 詳 | 一等獎(jiǎng) | ||
40 | 16高加工1班 | 霍洺烯 | 二等獎(jiǎng) | |||
41 | 16高工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 林俊騰 | 二等獎(jiǎng) | |||
42 | 16預(yù)備加工1班 | 呂俊鵬 | 三等獎(jiǎng) | |||
43 | 16高加工1班 | 莊少平 | 三等獎(jiǎng) | |||
44 | 16高加工1班 | 吳麗婷 | 三等獎(jiǎng) | |||
45 | 15中加工2班 | 蔡銳標(biāo) | 一等獎(jiǎng) | |||
46 | 15中加工2班 | 陳成志 | 二等獎(jiǎng) | |||
47 | 15中模具2班 | 葉家樂(lè) | 三等獎(jiǎng) | |||
48 | 15中模具2班 | 陳 治 | 三等獎(jiǎng) | |||
49 | 車(chē)刀刃磨技能競(jìng)賽(非專(zhuān)業(yè)組) | 16中機(jī)電3班 | 林卓濤 | 一等獎(jiǎng) | ||
50 | 16中機(jī)電1班 | 鄭耀煌 | 一等獎(jiǎng) | |||
51 | 16中機(jī)電2班 | 陳志偉 | 一等獎(jiǎng) | |||
52 | 15中加工2班 | 歐書(shū)宏 | 二等獎(jiǎng) | |||
53 | 15中加工中心1班 | 溫俊杰 | 二等獎(jiǎng) | |||
54 | 15中加工2班 | 蔡銳標(biāo) | 二等獎(jiǎng) | |||
55 | 16中數(shù)控1班 | 張運(yùn)豪 | 二等獎(jiǎng) | |||
56 | 15中加工2班 | 陳成志 | 二等獎(jiǎng) | |||
57 | 16中機(jī)電3班 | 羅小焦 | 二等獎(jiǎng) | |||
58 | 16中機(jī)電2班 | 林家喜 | 二等獎(jiǎng) | |||
59 | 16中機(jī)電3班 | 郭旭堅(jiān) | 三等獎(jiǎng) | |||
60 | 15中模具2班 | 陳鎮(zhèn)彬 | 三等獎(jiǎng) | |||
61 | 15預(yù)備技師數(shù)控加工1班 | 黃志弘 | 三等獎(jiǎng) | |||
62 | 16中機(jī)電3班 | 陳文錦 | 三等獎(jiǎng) | |||
63 | 16預(yù)備技師加工1班 | 宋龍州 | 三等獎(jiǎng) | |||
64 | 15預(yù)備技師數(shù)控加工1班 | 劉 榕 | 三等獎(jiǎng) | |||
65 | 16預(yù)備技師加工1班 | 古育根 | 三等獎(jiǎng) | |||
66 | 15高加工1班 | 劉旭浩 | 三等獎(jiǎng) | |||
67 | 16中數(shù)控1班 | 袁培炳 | 三等獎(jiǎng) | |||
68 | 16中機(jī)電2班 | 黃玉亮 | 三等獎(jiǎng) | |||
69 | 16中機(jī)電3班 | 團(tuán)體 一等獎(jiǎng) |
||||
70 | 16中機(jī)電2班 | 團(tuán)體 二等獎(jiǎng) |
||||
71 | 15中加工2班 | 團(tuán)體 二等獎(jiǎng) |
||||
72 | 16中數(shù)控加工中心1班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
73 | 15高加工1班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
74 | 16預(yù)備技師加工1班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
75 | 車(chē)刀刃磨技能競(jìng)賽(專(zhuān)業(yè)組) | 15預(yù)備技師綜合機(jī)械及自動(dòng)化 | 孫培凱 | 一等獎(jiǎng) | ||
76 | 15中綜合機(jī)械自動(dòng)化1班 | 嚴(yán) 富 | 一等獎(jiǎng) | |||
77 | 16五年制綜合機(jī)械2班 | 戴希穎 | 二等獎(jiǎng) | |||
78 | 15中綜合機(jī)械自動(dòng)化1班 | 方錦淋 | 二等獎(jiǎng) | |||
79 | 16五年制綜合機(jī)械2班 | 田團(tuán)結(jié) | 二等獎(jiǎng) | |||
80 | 14中數(shù)控車(chē)1班 | 張峰溢 | 二等獎(jiǎng) | |||
81 | 16五年制綜合機(jī)械2班 | 李 群 | 三等獎(jiǎng) | |||
82 | 16高綜合機(jī)械1 | 馬煒臻 | 三等獎(jiǎng) | |||
83 | 16高綜合機(jī)械1 | 史壽文 | 三等獎(jiǎng) | |||
84 | 15高綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 嚴(yán)志峰 | 三等獎(jiǎng) | |||
85 | 15中綜合機(jī)械自動(dòng)化1班 | 嚴(yán)升釩 | 三等獎(jiǎng) | |||
86 | 15高綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 楊正文 | 三等獎(jiǎng) | |||
87 | 16高綜合機(jī)械1 | 團(tuán)體 一等獎(jiǎng) |
||||
88 | 15中綜合機(jī)械自動(dòng)化1班 | 團(tuán)體 二等獎(jiǎng) |
||||
89 | 16五年制綜合機(jī)械2班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
90 | 普車(chē)技能競(jìng)賽 | 15中機(jī)電一體化2班 | 江浩森 | 一等獎(jiǎng) | ||
91 | 15中數(shù)控加工1班 | 鄭瑞峰 | 一等獎(jiǎng) | |||
92 | 15中機(jī)電1班 | 陳斯捷 | 一等獎(jiǎng) | |||
93 | 14中數(shù)控車(chē)1班 | 黃梓鴻 | 二等獎(jiǎng) | |||
94 | 16中機(jī)電2班 | 劉海標(biāo) | 二等獎(jiǎng) | |||
95 | 15中機(jī)電一體化2班 | 陳 龍 | 二等獎(jiǎng) | |||
96 | 16綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 方武有 | 二等獎(jiǎng) | |||
97 | 16中機(jī)電3班 | 林卓濤 | 二等獎(jiǎng) | |||
98 | 16中數(shù)控1班 | 袁培炳 | 二等獎(jiǎng) | |||
99 | 16中機(jī)電2班 | 林家喜 | 三等獎(jiǎng) | |||
100 | 15中模具2班 | 陳鎮(zhèn)彬 | 三等獎(jiǎng) | |||
101 | 16中機(jī)電3班 | 盧武耀 | 三等獎(jiǎng) | |||
102 | 15中加工2班 | 詹賢達(dá) | 三等獎(jiǎng) | |||
103 | 16預(yù)備技師加工1班 | 張梓霖 | 三等獎(jiǎng) | |||
104 | 16綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 吳樹(shù)瀚 | 三等獎(jiǎng) | |||
105 | 16預(yù)備技師加工1班 | 龐 政 | 三等獎(jiǎng) | |||
106 | 16中機(jī)電3班 | 羅小焦 | 三等獎(jiǎng) | |||
107 | 16中機(jī)電2班 | 陳志偉 | 三等獎(jiǎng) | |||
108 | 16中機(jī)電2班 | 團(tuán)體 一等獎(jiǎng) |
||||
109 | 16綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 團(tuán)體 二等獎(jiǎng) |
||||
110 | 15中機(jī)電一體化2班 | 團(tuán)體 二等獎(jiǎng) |
||||
111 | 15中加工2班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
112 | 14中數(shù)控車(chē)1班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
113 | 15預(yù)備技師綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
114 | 第三屆銑工操作技能競(jìng)賽 | 16高機(jī)電4班 | 劉德豪 | 一等獎(jiǎng) | ||
115 | 15中加工1班 | 鄭瑞峰 | 二等獎(jiǎng) | |||
116 | 15中加工2班 | 黃曉斌 | 三等獎(jiǎng) | |||
117 | 16預(yù)備技師加工1班 | 呂俊鵬 | 三等獎(jiǎng) | |||
118 | 15中加工1班 | 團(tuán)體 一等獎(jiǎng) |
||||
119 | 15中加工2班 | 團(tuán)體 二等獎(jiǎng) |
||||
120 | 16預(yù)備技師加工1班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
121 | 第二屆UG軟件應(yīng)用技能競(jìng)賽 | 15高加工2班 | 車(chē)英羨 | 一等獎(jiǎng) | ||
122 | 15高加工2班 | 李才萬(wàn) | 二等獎(jiǎng) | |||
123 | 15高加工2班 | 鄒文導(dǎo) | 二等獎(jiǎng) | |||
124 | 15預(yù)備技師加工1班 | 黃志弘 | 三等獎(jiǎng) | |||
125 | 15高加工1班 | 梁曉波 | 三等獎(jiǎng) | |||
126 | 15高編程1班 | 趙崇喜 | 三等獎(jiǎng) | |||
127 | 15高加工2班 | 團(tuán)體 一等獎(jiǎng) |
||||
128 | 15高編程1班 | 團(tuán)體 二等獎(jiǎng) |
||||
129 | 15高加工1班 | 團(tuán)體 三等獎(jiǎng) |
||||
工業(yè)設(shè)計(jì)與模具制造系競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)學(xué)生名單 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) | ||
1 | “恒峰杯”鉗工技能競(jìng)賽 | 16五年制機(jī)電1班 | 黃文豪 | 一等獎(jiǎng) | ||
2 | 16高機(jī)電2班 | 韋博龍 | 一等獎(jiǎng) | |||
3 | 16高機(jī)電4班 | 黃遠(yuǎn)滔 | 二等獎(jiǎng) | |||
4 | 16高機(jī)電4班 | 陳禮俊 | 二等獎(jiǎng) | |||
5 | 16高機(jī)電4班 | 魯木坤 | 二等獎(jiǎng) | |||
6 | 16五年制機(jī)電1班 | 陳家煜 | 二等獎(jiǎng) | |||
7 | 16高機(jī)電1班 | 黃洪浩 | 三等獎(jiǎng) | |||
8 | 16高模具1班 | 吳開(kāi)胤 | 三等獎(jiǎng) | |||
9 | 16高模具1班 | 楊 路 | 三等獎(jiǎng) | |||
10 | 16五年制機(jī)電1班 | 繆真華 | 三等獎(jiǎng) | |||
11 | 16高模具1班 | 蔡銳勇 | 三等獎(jiǎng) | |||
12 | 16高機(jī)電4班 | 劉德豪 | 三等獎(jiǎng) | |||
13 | “眾承杯”模具專(zhuān)業(yè)知識(shí)對(duì)抗賽 | 15中模1班 | 林 銳 賢梁毅 楊遵慶 |
一等獎(jiǎng) | ||
14 | 16高模1班 | 蘇子越 黃兆鑫 袁 佳 |
二等獎(jiǎng) | |||
15 | 14模具1班 | 胡子涵 劉經(jīng)雄 黃曉明 |
三等獎(jiǎng) | |||
16 | 眾承杯“芯形配對(duì)”趣味模具技能大賽 | 15中模1班 | 蔡家宇 | 一等獎(jiǎng) | ||
17 | 14中模1班 | 盧振偉 | 一等獎(jiǎng) | |||
18 | 15中模1班 | 房偉源 | 二等獎(jiǎng) | |||
19 | 15中模1班 | 吳家華 | 二等獎(jiǎng) | |||
20 | 14中模1班 | 黃 敏 | 二等獎(jiǎng) | |||
21 | 16中模1班 | 陳津鑫 | 二等獎(jiǎng) | |||
22 | 15中模1班 | 張俊鑫 | 三等獎(jiǎng) | |||
23 | 15中模1班 | 詹富榮 | 三等獎(jiǎng) | |||
24 | 15中模1班 | 鄭寅生 | 三等獎(jiǎng) | |||
25 | 15中模1班 | 梁 毅 | 三等獎(jiǎng) | |||
26 | 14中模1班 | 盧漢桂 | 三等獎(jiǎng) | |||
27 | 14中模1班 | 鐘國(guó)進(jìn) | 三等獎(jiǎng) | |||
28 | 16中模1班 | 梁文輝 | 三等獎(jiǎng) | |||
29 | “眾承杯”三維建模沖關(guān)技能競(jìng)賽 | 14五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 盧漢桂 | 一等獎(jiǎng) | ||
30 | 15高級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 傅云浪 | 一等獎(jiǎng) | |||
31 | 15高級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 譚言力 | 二等獎(jiǎng) | |||
32 | 15高級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 賴(lài)金海 | 二等獎(jiǎng) | |||
33 | 15高級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 張錦榮 | 二等獎(jiǎng) | |||
34 | 15高級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 韓 林 | 三等獎(jiǎng) | |||
35 | 15高級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 古海貴 | 三等獎(jiǎng) | |||
36 | 14五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 黃永灝 | 三等獎(jiǎng) | |||
37 | 14五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 胡子涵 | 三等獎(jiǎng) | |||
38 | “非遺夢(mèng)杯”水粉技能展示大賽(高級(jí)組) | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 陳杏娟 | 一等獎(jiǎng) | ||
39 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 廖成恩 | 二等獎(jiǎng) | |||
40 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 侯杰紅 | 二等獎(jiǎng) | |||
41 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 羅簡(jiǎn)妹 | 三等獎(jiǎng) | |||
42 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 彭其湖 | 三等獎(jiǎng) | |||
43 | 16高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 謝丹博 | 三等獎(jiǎng) | |||
44 | “非遺夢(mèng)杯”水粉技能展示大賽(中級(jí)組) | 16中級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 溫濤洲 | 一等獎(jiǎng) | ||
45 | “非遺夢(mèng)杯”水粉技能展示大賽(中級(jí)組) | 16中級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)2班 | 梁儀妹 | 二等獎(jiǎng) | ||
46 | 15中級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鄭光權(quán) | 二等獎(jiǎng) | |||
47 | 15中級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 陳澤鵬 | 三等獎(jiǎng) | |||
48 | 16中級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)2班 | 林慶文 | 三等獎(jiǎng) | |||
49 | 16中級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 張玉君 | 三等獎(jiǎng) | |||
50 | “非遺夢(mèng)杯” 2017工業(yè)設(shè)計(jì)主題產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能展示大賽 | 15高工業(yè)設(shè)計(jì)班 | 陳杏娟 | 一等獎(jiǎng) | ||
51 | 15高工業(yè)設(shè)計(jì)班 | 廖成恩 | 二等獎(jiǎng) | |||
52 | 15中級(jí)5年制工業(yè)設(shè)計(jì)班 | 鄭光權(quán) | 二等獎(jiǎng) | |||
53 | 15高工業(yè)設(shè)計(jì)班 | 黃悅?cè)?/span> | 三等獎(jiǎng) | |||
54 | 15高工業(yè)設(shè)計(jì)班 | 萬(wàn)上河 | 三等獎(jiǎng) | |||
55 | 15中級(jí)5年制工業(yè)設(shè)計(jì)班 | 藍(lán)貴財(cái) | 三等獎(jiǎng) | |||
56 | 15高工業(yè)設(shè)計(jì)班 | 鄒成先 | 三等獎(jiǎng) | |||
61 | “創(chuàng)可杯”激光打標(biāo)技能展示大賽 | 第二屆創(chuàng)可激光冠名班 | 何燦烽 | 一等獎(jiǎng) | ||
62 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 吳首彬 | 一等獎(jiǎng) | |||
63 | 第二屆創(chuàng)可激光冠名班 | 莊桂波 | 二等獎(jiǎng) | |||
64 | 第二屆創(chuàng)可激光冠名班 | 徐樹(shù)江 | 二等獎(jiǎng) | |||
65 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鄭奕陶 | 二等獎(jiǎng) | |||
66 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 藍(lán)貴財(cái) | 二等獎(jiǎng) | |||
67 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鐘耿森 | 三等獎(jiǎng) | |||
68 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鄭光權(quán) | 三等獎(jiǎng) | |||
69 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 陳澤鵬 | 三等獎(jiǎng) | |||
70 | 第二屆創(chuàng)可激光冠名班 | 林豪杰 | 三等獎(jiǎng) | |||
71 | 第二屆創(chuàng)可激光冠名班 | 許少弟 | 三等獎(jiǎng) | |||
72 | 第二屆創(chuàng)可激光冠名班 | 劉偉東 | 三等獎(jiǎng) | |||
73 | “立鑄杯“3D打印技能大賽 | 14五年制模具設(shè)計(jì)1班 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 |
江浩平 黃悅?cè)?/span> |
一等獎(jiǎng) | ||
74 | 16高級(jí)汽車(chē)維修1班 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 |
劉文華 楊華濤 |
一等獎(jiǎng) | |||
75 | 14五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 盧漢桂 盧振偉 |
二等獎(jiǎng) | |||
76 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 萬(wàn)上河 彭曾名 |
二等獎(jiǎng) | |||
77 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鐘俊文 楊國(guó)毅 |
二等獎(jiǎng) | |||
78 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 羅簡(jiǎn)妹 盧德瓊 |
三等獎(jiǎng) | |||
79 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鄧世財(cái) 陳世韜 |
三等獎(jiǎng) | |||
80 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 肖基明 肖程恒 |
三等獎(jiǎng) | |||
81 | 15高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 黃焰斌 鄒成先 |
三等獎(jiǎng) | |||
