粵機(jī)技〔2019〕36號(hào)
關(guān)于廣東省機(jī)械技師學(xué)院第五屆(2019)
技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)的表彰決定
技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)的表彰決定
各科室、部門:
為了豐富校園文化生活,進(jìn)一步締造學(xué)院良好的世賽精神底蘊(yùn),弘揚(yáng)勞模精神和工匠精神,加快高水平技師學(xué)院的建設(shè),結(jié)合2019年全國(guó)職業(yè)教育工作重點(diǎn)和職業(yè)教育宣傳周活動(dòng)的相關(guān)要求,根據(jù)學(xué)院2019年重點(diǎn)工作部署,于4月16日-5月7日舉辦了以“大力弘揚(yáng)工匠精神 培養(yǎng)新時(shí)代高技能人才”為主題的第五屆技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)。在各部門積極籌備和精心組織下,全校師生共同參與,各項(xiàng)活動(dòng)取得了圓滿成功。本屆技能節(jié)參與人數(shù)達(dá)3000多人,共舉行技能競(jìng)賽、作品展示、專家講座、優(yōu)秀畢業(yè)生報(bào)告會(huì)等相關(guān)活動(dòng)53項(xiàng),經(jīng)過(guò)激烈角逐及評(píng)委公開(kāi)、公平、公正的評(píng)選,共有張?jiān)慈?位老師、羅建文等523名學(xué)生、18高級(jí)數(shù)控加工1班等55個(gè)團(tuán)隊(duì)成績(jī)優(yōu)秀,脫穎而出,充分呈現(xiàn)了我院素質(zhì)教育的新成果,展示了我院師生的新風(fēng)貌,經(jīng)學(xué)院研究決定予以表彰,具體名單見(jiàn)附表1、2。
另外,在此次活動(dòng)的組織實(shí)施過(guò)程中,涌現(xiàn)出陳偉群等20位優(yōu)秀的指導(dǎo)教師,經(jīng)學(xué)院研究決定予以表彰,具體名單見(jiàn)附表3。
希望以上受表彰的同志、部門戒驕戒躁,再接再厲;也希望全院師生虛心向受到表彰的同志學(xué)習(xí),努力鉆研專業(yè)知識(shí),加強(qiáng)技能訓(xùn)練,弘揚(yáng)工匠精神,為實(shí)現(xiàn)技能強(qiáng)國(guó)夢(mèng)做出自己的貢獻(xiàn)。
附表1:廣東省機(jī)械技師學(xué)院第五屆(2019)技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)學(xué)生競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單
附表2:廣東省機(jī)械技師學(xué)院第五屆(2019)技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)老師競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單
附表3:廣東省機(jī)械技師學(xué)院第五屆(2019)技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)優(yōu)秀指導(dǎo)教師名單
廣東省機(jī)械技師學(xué)院
二O一九年五月七日
另外,在此次活動(dòng)的組織實(shí)施過(guò)程中,涌現(xiàn)出陳偉群等20位優(yōu)秀的指導(dǎo)教師,經(jīng)學(xué)院研究決定予以表彰,具體名單見(jiàn)附表3。
希望以上受表彰的同志、部門戒驕戒躁,再接再厲;也希望全院師生虛心向受到表彰的同志學(xué)習(xí),努力鉆研專業(yè)知識(shí),加強(qiáng)技能訓(xùn)練,弘揚(yáng)工匠精神,為實(shí)現(xiàn)技能強(qiáng)國(guó)夢(mèng)做出自己的貢獻(xiàn)。
附表1:廣東省機(jī)械技師學(xué)院第五屆(2019)技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)學(xué)生競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單
附表2:廣東省機(jī)械技師學(xué)院第五屆(2019)技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)老師競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單
附表3:廣東省機(jī)械技師學(xué)院第五屆(2019)技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)優(yōu)秀指導(dǎo)教師名單
廣東省機(jī)械技師學(xué)院
二O一九年五月七日
附表1:
廣東省機(jī)械技師學(xué)院第五屆(2019)技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)學(xué)生競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單
廣東省機(jī)械技師學(xué)院第五屆(2019)技能節(jié)暨創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)系列活動(dòng)學(xué)生競(jìng)賽項(xiàng)目獲獎(jiǎng)名單
部門:團(tuán)委
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 電子協(xié)會(huì)創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽 | 16五年制機(jī)電一體化3班 | 羅建文 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 17五年制機(jī)電一體化1班 | 李志敏 | 二等獎(jiǎng) | |
3 | 17五年制機(jī)電一體化1班 | 陳啟宏 | 三等獎(jiǎng) | |
4 | 電器維修協(xié)會(huì)創(chuàng)意創(chuàng)業(yè)電路安裝競(jìng)賽 | 17五年制機(jī)電一體化4班 | 曾生本 | 團(tuán)隊(duì)一等獎(jiǎng) |
5 | 18五年制機(jī)電一體化1班 | 羅曉程 | ||
6 | 17高級(jí)電氣與制冷1班 | 伍國(guó)權(quán) | 團(tuán)隊(duì)二等獎(jiǎng) | |
7 | 18五年制機(jī)電一體化1班 | 陳京龍 | ||
8 | 17高級(jí)機(jī)電一體化1班 | 徐煥彬 | 團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng) | |
9 | 18高級(jí)機(jī)電一體化1班 | 梁樹(shù)斌 | ||
10 | 汽車鈑噴藝術(shù)協(xié)會(huì)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)鈑噴競(jìng)賽 | 16五年制汽車維修2班 | 歐陽(yáng)輝樺 | 團(tuán)隊(duì)一等獎(jiǎng) |
11 | 16五年制汽車維修2班 | 林捷鋒 | ||
12 | 17五年制汽車維修1班 | 林澤展 | 團(tuán)隊(duì)二等獎(jiǎng) | |
13 | 17五年制汽車維修1班 | 何東竟 | ||
14 | 17五年制汽車維修1班 | 陳茂鵬 | ||
15 | 17五年制汽車維修4班 | 劉開(kāi)源 | 團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng) | |
16 | 17五年制汽車維修4班 | 吳子航 | ||
17 | 17五年制汽車維修4班 | 王一凡 | ||
18 | 17五年制汽車維修4班 | 李梓翔 | 團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng) | |
19 | 17五年制汽車維修3班 | 葉劍濱 | ||
20 | 16五年制汽車維修3班 | 劉協(xié)展 | ||
21 | “創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),技能報(bào)國(guó)“演講比賽 | 18預(yù)備技師工業(yè)機(jī)器人國(guó)際1班 | 陳瓊?cè)A | 一等獎(jiǎng) |
22 | 18預(yù)備技師機(jī)電一體化國(guó)際1班 | 賴山榮 | 二等獎(jiǎng) | |
23 | 18高級(jí)工商管理1班 | 鄧琳琳 | 二等獎(jiǎng) | |
24 | 18預(yù)備技師機(jī)電一體化國(guó)際1班 | 韓東博 | 三等獎(jiǎng) | |
25 | 17五年制幼兒教育1班 | 陳欣榮 | 三等獎(jiǎng) | |
26 | 18預(yù)備技師機(jī)電一體化國(guó)際1班 | 楊寬歡 | 三等獎(jiǎng) |
部門:數(shù)控技術(shù)與質(zhì)量監(jiān)控系
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 第十三屆機(jī)械制圖競(jìng)賽(中級(jí)組) | 17五年制數(shù)控加工2班 | 林燦林 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 18五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 黃茄倫 | 一等獎(jiǎng) | |
3 | 18五年制數(shù)控加工3班 | 鄭慶森 | 二等獎(jiǎng) | |
4 | 18五年制機(jī)電一體化3班 | 梁楚明 | 二等獎(jiǎng) | |
5 | 18五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 龍廣祥 | 二等獎(jiǎng) | |
6 | 17五年制數(shù)控加工2班 | 廖敬聰 | 二等獎(jiǎng) | |
7 | 17中級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 黃鵬珺 | 二等獎(jiǎng) | |
8 | 17五年制數(shù)控加工3班 | 陳雨迎 | 三等獎(jiǎng) | |
9 | 18五年制數(shù)控加工3班 | 李智健 | 三等獎(jiǎng) | |
10 | 18五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化2班 | 陳統(tǒng)健 | 三等獎(jiǎng) | |
11 | 17五制數(shù)控加工3班 | 饒錦鴻 | 三等獎(jiǎng) | |
12 | 18五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 林志茂 | 三等獎(jiǎng) | |
13 | 18五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化2班 | 黃佳偉 | 三等獎(jiǎng) | |
14 | 18五年制機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)1班 | 于鴻飛 | 三等獎(jiǎng) | |
15 | 17五年制數(shù)控加工2班 | 鐘木生 | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) | |
16 | 林燦林 | |||
17 | 廖敬聰 | |||
18 | 林曉東 | |||
19 | 18五年制數(shù)控加工3班 | 李智健 | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) | |
20 | 劉杰 | |||
21 | 程康貴 | |||
22 | 陳小球 | |||
23 | 18五年制機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)1班 | 李穎聰 | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) | |
24 | 于鴻飛 | |||
25 | 嚴(yán)健鵬 | |||
26 | 黃廣杰 | |||
27 | 第十三屆機(jī)械制圖競(jìng)賽(高級(jí)組) |
16五年制機(jī)電一體化2班 | 蔡佳慶 | 一等獎(jiǎng) |
28 | 17五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 陳品安 | 一等獎(jiǎng) | |
29 | 15五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 林偉桐 | 二等獎(jiǎng) | |
30 | 15五年制模具設(shè)計(jì)2班 | 陳鎮(zhèn)彬 | 二等獎(jiǎng) | |
31 | 18高級(jí)世賽1班 | 楊子藝 | 二等獎(jiǎng) | |
32 | 18預(yù)備技師機(jī)電一體化國(guó)際1班 | 朱煒明 | 二等獎(jiǎng) | |
33 | 16五年制數(shù)控加工1班 | 陳泳楷 | 三等獎(jiǎng) | |
34 | 18高級(jí)數(shù)控加工1班 | 吳盛浩 | 三等獎(jiǎng) | |
35 | 18預(yù)備技師數(shù)控加工1班 | 鄭緯緯 | 三等獎(jiǎng) | |
36 | 16五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 孫豪 | 三等獎(jiǎng) | |
37 | 第十三屆機(jī)械制圖競(jìng)賽(高級(jí)組) |
16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)2班 | 鐘育森 | 三等獎(jiǎng) |
38 | 18高級(jí)數(shù)控加工1班 | 吳永慈 | 三等獎(jiǎng) | |
39 | 18高級(jí)數(shù)控加工1班 | 吳永慈 | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) | |
40 | 鄧文浩 | |||
41 | 朱偉城 | |||
42 | 吳盛浩 | |||
43 | 16五年制數(shù)控加工2班 | 田宏達(dá) | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) | |
44 | 陳德明 | |||
45 | 黃國(guó)輝 | |||
46 | 詹永源 | |||
47 | 18高級(jí)機(jī)電一體化1班 | 吳為富 | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) | |
48 | 梁權(quán)輝 | |||
49 | 何繼洋 | |||
50 | 彭偉全 | |||
51 | UG軟件應(yīng)用操作競(jìng)賽 | 15五年制數(shù)控加工2班 | 蔡銳標(biāo) | 一等獎(jiǎng) |
52 | 15五年制數(shù)控加工1班 | 黃崇昆 | 一等獎(jiǎng) | |
53 | 17中級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 黃鵬珺 | 二等獎(jiǎng) | |
54 | 15五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 馬立鵬 | 二等獎(jiǎng) | |
55 | 16五年制數(shù)控加工2班 | 陳德明 | 二等獎(jiǎng) | |
56 | 15五年制數(shù)控加工1班 | 鐘東海 | 二等獎(jiǎng) | |
57 | 16五年制數(shù)控加工2班 | 詹煥涌 | 三等獎(jiǎng) | |
58 | 17預(yù)備技師數(shù)控加工1班 | 陳柏霖 | 三等獎(jiǎng) | |
59 | 16五年制數(shù)控加工2班 | 田宏達(dá) | 三等獎(jiǎng) | |
60 | 15五年制數(shù)控加工2班 | 陳成志 | 三等獎(jiǎng) | |
61 | 15五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 吳彤霖 | 三等獎(jiǎng) | |
62 | 16五年制數(shù)控加工2班 | 詹永源 | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) | |
63 | 田宏達(dá) | |||
64 | 陳德明 | |||
65 | 詹煥涌 | |||
66 | 15五年制數(shù)控加工2班 | 陳成志 | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) | |
67 | 高永潘 | |||
68 | 歐書(shū)宏 | |||
69 | 蔡銳標(biāo) | |||
70 | 15五年制數(shù)控加工1班 | 黃崇昆 | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) | |
71 | 廖偉康 | |||
72 | 冼孔毅 | |||
73 | 鐘東海 | |||
74 | 機(jī)械零件測(cè)繪技能競(jìng)賽(中級(jí)組) | 16五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 孫豪 | 一等獎(jiǎng) |
75 | 17五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 林宏燁 | 二等獎(jiǎng) | |
76 | 16五年制數(shù)控加工1班 | 鐘澤泰 | 二等獎(jiǎng) | |
77 | 17五年制數(shù)控加工1班 | 梁榮深 | 三等獎(jiǎng) | |
78 | 17五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 劉家勇 | 三等獎(jiǎng) | |
79 | 18五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 馬煒城 | 三等獎(jiǎng) | |
80 | 17五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 林宏燁 | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) | |
81 | 劉家勇 | |||
82 | 16五年制數(shù)控加工1班 | 鐘澤泰 | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) | |
83 | 鐘澤鵬 | |||
84 | 16五年制數(shù)控加工3班 | 劉陽(yáng)青 | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) | |
85 | 李棟 | |||
86 | 機(jī)械零件測(cè)繪技能競(jìng)賽(高級(jí)組) | 18高級(jí)數(shù)控加工1班 | 吳永慈 | 一等獎(jiǎng) |
87 | 16預(yù)備技師綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 陳潤(rùn) | 二等獎(jiǎng) | |
88 | 16預(yù)備技師綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 周前舟 | 三等獎(jiǎng) | |
89 | PC-DMIS脫機(jī)軟件編程技能競(jìng)賽 | 16預(yù)備技師數(shù)控加工1班 | 張梓霖 | 一等獎(jiǎng) |
90 | 16五年制數(shù)控加工2班 | 鄒銳新 | 二等獎(jiǎng) | |
91 | 16五年制機(jī)電一體化3班 | 林卓濤 | 二等獎(jiǎng) | |
92 | 17五年制數(shù)控加工3班 | 溫武烜 | 三等獎(jiǎng) | |
93 | 17五年制數(shù)控加工3班 | 林培峰 | 三等獎(jiǎng) | |
94 | 17預(yù)備技師數(shù)控加工1班 | 葉榮賦 | 三等獎(jiǎng) | |
95 | 車刀刃磨競(jìng)賽 車刀刃磨競(jìng)賽 |
16五年制數(shù)控加工2班 | 陳德明 | 一等獎(jiǎng) |
96 | 17五年制數(shù)控加工2班 | 鄭欽杰 | 一等獎(jiǎng) | |
97 | 18五年制數(shù)控加工1班 | 溫俊峰 | 二等獎(jiǎng) | |
98 | 16五年制數(shù)控加工2班 | 田宏達(dá) | 二等獎(jiǎng) | |
99 | 15五年制數(shù)控加工1班 | 黃澤海 | 二等獎(jiǎng) | |
100 | 18五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 林泳鑫 | 二等獎(jiǎng) | |
101 | 18五年制數(shù)控加工1班 | 李任 | 二等獎(jiǎng) | |
102 | 18五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 陳新科 | 三等獎(jiǎng) | |
103 | 17五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 朱海彬 | 三等獎(jiǎng) | |
104 | 18五年制機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)1班 | 陳淑丹 | 三等獎(jiǎng) | |
105 | 17五年制數(shù)控加工2班 | 林燦林 | 三等獎(jiǎng) | |
106 | 15五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 林澤鑫 | 三等獎(jiǎng) | |
107 | 18五年制數(shù)控加工2班 | 侯泰鋒 | 三等獎(jiǎng) | |
108 | 18五年制機(jī)電產(chǎn)品檢測(cè)1班 | 黃志沛 | 三等獎(jiǎng) | |
109 | 16五年制數(shù)控加工2班 | 田宏達(dá) | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) | |
110 | 陳德明 | |||
111 | 陳 柯 | |||
112 | 18五年制數(shù)控加工1班 | 李 任 | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) | |
113 | 溫俊峰 | |||
114 | 邵新蕾 | |||
115 | 17五年制數(shù)控加工2班 | 鐘木生 | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) | |
116 | 鄭欽杰 | |||
117 | 林燦林 | |||
118 | 數(shù)車趣味課題設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)競(jìng)賽 | 15五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 馬立鵬 | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) |
119 | 吳彤霖 | |||
120 | 高增彬 | |||
121 | 17高級(jí)綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 黃大金 | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) | |
122 | 尹捷 | |||
123 | 16預(yù)備技師綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 陳潤(rùn) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) | |
124 | 周前舟 | |||
125 | 黃文韜 | |||
126 | 18五年制世賽實(shí)驗(yàn)1班 | 謝燦佳 | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) | |
127 | 陽(yáng)順 | |||
128 | 袁楊 | |||
129 | 銑工操作技能競(jìng)賽 | 16五年制數(shù)控加工中心2班 | 詹煥涌 | 一等獎(jiǎng) |
130 | 17中級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 陸漢友 | 二等獎(jiǎng) | |
131 | 17中級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 侯志斌 | 二等獎(jiǎng) | |
132 | 16五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 黃培津 | 三等獎(jiǎng) | |
133 | 16五年制數(shù)控加工中心2班 | 鄒銳新 | 三等獎(jiǎng) | |
134 | 17五年制數(shù)控加工中心1班 | 王洪裕 | 三等獎(jiǎng) | |
135 | 17五年制數(shù)控加工中心1班 | 楊桂雄 | 三等獎(jiǎng) | |
136 | 16五年制數(shù)控加工中心2班 | 詹煥涌 | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) | |
137 | 鄒銳新 | |||
138 | 17中級(jí)模具設(shè)計(jì)1班 | 陸漢友 | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) | |
139 | 侯志斌 | |||
140 | 16五年制綜合機(jī)械及自動(dòng)化1班 | 黃培津 | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) | |
141 | 張澤冰 |
部門:工業(yè)設(shè)計(jì)與模具制造系
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 注塑模具分型競(jìng)賽 |
15五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 林銳賢 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 16五年制模具設(shè)計(jì)2班 | 張望鋒 | 一等獎(jiǎng) | |
3 | 16五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 藍(lán)清波 | 二等獎(jiǎng) | |
4 | 16五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 劉俊杰 | 二等獎(jiǎng) | |
5 | 16五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 陳津鑫 | 二等獎(jiǎng) | |
6 | 16五年制模具設(shè)計(jì)2班 | 彭春毅 | 二等獎(jiǎng) | |
7 | 15五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 李平 | 三等獎(jiǎng) | |
8 | 16五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 黃智益 | 三等獎(jiǎng) | |
9 | 16五年制模具設(shè)計(jì)2班 | 鐘明 | 三等獎(jiǎng) | |
10 | 15五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 吳家華 | 三等獎(jiǎng) | |
11 | 16五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 劉馳 | 三等獎(jiǎng) | |
12 | 16五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 邱林偉 | 三等獎(jiǎng) | |
13 | 巧用百分表校正模板技能競(jìng)賽 | 17五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 鐘思龍 | 一等獎(jiǎng) |
14 | 17五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 盧德機(jī) | 二等獎(jiǎng) | |
15 | 17五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 農(nóng)明東 | 二等獎(jiǎng) | |
16 | 17五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 胡錦濤 | 三等獎(jiǎng) | |
17 | 16五年制模具設(shè)計(jì)2班 | 王泰超 | 三等獎(jiǎng) | |
18 | 16五年制模具設(shè)計(jì)1班 | 陳津鑫 | 三等獎(jiǎng) | |
19 | 3D打印技能競(jìng)賽 3D打印技能競(jìng)賽 |
15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鄭光權(quán) | 團(tuán)隊(duì)一等獎(jiǎng) |
20 | 鐘耿森 | |||
21 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 歐陽(yáng)嘉耿 | 團(tuán)隊(duì)一等獎(jiǎng) | |
22 | 18高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 張子靜 | ||
23 | 17五年制工業(yè)設(shè)計(jì)2班 | 黃曉青 | 團(tuán)隊(duì)二等獎(jiǎng) | |
24 | 馮美茹 | |||
25 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鄭奕陶 | 團(tuán)隊(duì)二等獎(jiǎng) | |
26 | 張永強(qiáng) | |||
27 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 藍(lán)貴財(cái) | 團(tuán)隊(duì)二等獎(jiǎng) | |
28 | 曾勝 | |||
29 | 17高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鐘燕芳 | 團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng) | |
30 | 陳麗柔 | |||
31 | 17五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 劉鵬達(dá) | 團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng) | |
32 | 張群希 | |||
33 | 16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 洪中哪 | 團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng) | |
34 | 朱潤(rùn)豪 | |||
35 | 17五年制工業(yè)設(shè)計(jì)2班 | 邱祥濱 | 團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng) | |
36 | 林耿佳 | |||
37 | 17高級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 高雪 | 團(tuán)隊(duì)三等獎(jiǎng) | |
38 | 余忠娟 | |||
39 | 構(gòu)成設(shè)計(jì)技能展示大賽(中級(jí)組) |
18五年制工業(yè)設(shè)計(jì)2班 | 吳海輝 | 一等獎(jiǎng) |
40 | 17五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 雷文敏 | 二等獎(jiǎng) | |
41 | 17五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 晏篷玉 | 二等獎(jiǎng) | |
42 | 16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 朱潤(rùn)豪 | 三等獎(jiǎng) | |
43 | 16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 唐偉東 | 三等獎(jiǎng) | |
44 | 16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 溫濤洲 | 三等獎(jiǎng) | |
45 | 構(gòu)成設(shè)計(jì)技能展示大賽(高級(jí)組) | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鐘耿森 | 一等獎(jiǎng) |
46 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 楊遠(yuǎn)威 | 二等獎(jiǎng) | |
47 | 15五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 鄭光權(quán) | 三等獎(jiǎng) | |
48 | 鉗工技能展示大賽 | 17中級(jí)模具設(shè)計(jì) 1班 | 陸漢友 | 一等獎(jiǎng) |
49 | 18五年制數(shù)控加工3班 | 劉杰 | 二等獎(jiǎng) | |
50 | 18五年制數(shù)控加工3班 | 程康貴 | 二等獎(jiǎng) | |
51 | 17中級(jí)模具設(shè)計(jì) 1班 | 朱金健 | 三等獎(jiǎng) | |
52 | 17中級(jí)模具設(shè)計(jì) 1班 | 楊昌礎(chǔ) | 三等獎(jiǎng) | |
53 | 17五年制數(shù)控加工3班 | 饒錦鴻 | 三等獎(jiǎng) | |
54 | 激光打標(biāo)技能展示大賽 | 17高級(jí)光電技術(shù)應(yīng)用1班 | 姚春鳳 | 一等獎(jiǎng) |
55 | 17高級(jí)光電技術(shù)應(yīng)用1班 | 黃毓玲 | 一等獎(jiǎng) | |
56 | 17高級(jí)光電技術(shù)應(yīng)用1班 | 謝豐裕 | 二等獎(jiǎng) | |
57 | 16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 溫濤洲 | 二等獎(jiǎng) | |
58 | 16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 楊楊 | 二等獎(jiǎng) | |
59 | 17高級(jí)光電技術(shù)應(yīng)用1班 | 鐘驊明 | 二等獎(jiǎng) | |
60 | 17五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 晏篷玉 | 三等獎(jiǎng) | |
61 | 16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)1班 | 唐偉東 | 三等獎(jiǎng) | |
62 | 17五年制工業(yè)設(shè)計(jì)2班 | 楊伯文 | 三等獎(jiǎng) | |
63 | 16五年制工業(yè)設(shè)計(jì)2班 | 鐘敏 | 三等獎(jiǎng) | |
64 | 17高級(jí)光電技術(shù)應(yīng)用1班 | 羅淋瑋 | 三等獎(jiǎng) |
部門:機(jī)電工程與智能控制系
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 班級(jí) | 姓名 | 獎(jiǎng)項(xiàng) |
1 | 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用與維護(hù) 競(jìng)賽 |
15五年制機(jī)電一體化2班 | 李金楷 | 一等獎(jiǎng) |
2 | 15五年制機(jī)電一體化1班 | 黃子倫 | 二等獎(jiǎng) | |
3 | 16五年制機(jī)電一體化2班 | 陳志偉 | 二等獎(jiǎng) | |
4 | 16五年制機(jī)電一體化2班 | 黃建翰 | 三等獎(jiǎng) | |
5 | 16五年制機(jī)電一體化2班 | 馬新禧 | 三等獎(jiǎng) | |
6 | 17高級(jí)工業(yè)機(jī)器人1班 | 曾建國(guó) | 三等獎(jiǎng) | |
7 | 電子產(chǎn)品的裝接與調(diào)試 競(jìng)賽 |
17預(yù)備技師機(jī)電一體化1班 | 林錦河 | 一等獎(jiǎng) |
8 | 16五年制機(jī)電一體化3班 | 羅建文 | 二等獎(jiǎng) | |
9 | 15五年制機(jī)電一體化1班 | 黃祺竣 | 三等獎(jiǎng) | |
10 | 15五年制機(jī)電一體化1班 | 吳升杰 | 三等獎(jiǎng) | |
11 | 空調(diào)裝調(diào)技能競(jìng)賽 | 16五年制制冷設(shè)備運(yùn)用與維修2班 | 楊繼豐 | 團(tuán)體一等獎(jiǎng) |
12 | 17五年制制冷設(shè)備運(yùn)用與維修1班 | 謝瀚 | ||
13 | 16預(yù)備技師制冷設(shè)備運(yùn)用與維修1班 | 吳釗隆 | 團(tuán)體二等獎(jiǎng) | |
14 | 17五年制制冷設(shè)備運(yùn)用與維修1班 | 丁琦琦 | ||
15 | 16五年制制冷設(shè)備運(yùn)用與維修2班 | 曾國(guó)強(qiáng) | 團(tuán)體三等獎(jiǎng) | |
16 | 17五年制制冷設(shè)備運(yùn)用與維修1班 | 賴城 | ||
17 | 機(jī)電設(shè)備電氣控制線路 安裝與調(diào)試 機(jī)電設(shè)備電氣控制線路 安裝與調(diào)試 |
17五年制機(jī)電一體化1班 | 駱昱穎 | 一等獎(jiǎng) |
18 | 17五年制機(jī)電一體化1班 | 陳啟宏 | 一等獎(jiǎng) | |
19 | 17五年制機(jī)電一體化1班 | 柏仲禺 | 一等獎(jiǎng) | |
20 | 17五年制機(jī)電一體化1班 | 戴子彬 | 二等獎(jiǎng) | |
21 | 17五年制機(jī)電一體化3班 | 謝江輝 | 二等獎(jiǎng) | |
22 | 17五年制機(jī)電一體化3班 | 盧清澤 | 二等獎(jiǎng) | |
